"நூலகம்:நிதிப் பங்களிப்புக்கள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு
நூலகம் இல் இருந்து
கோபி (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (→{{Multi|நிதிப் பங்களிப்புக்கள்|Financial Contributions}}) |
கோபி (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (செலவுகள் 2009) |
||
| வரிசை 7: | வரிசை 7: | ||
வரவு செலவுகள் தொடர்பான விபரங்கள் இந்தப் பக்கத்தில் ஆவணப்படுத்தப்படுகின்றன.|Please translate}} | வரவு செலவுகள் தொடர்பான விபரங்கள் இந்தப் பக்கத்தில் ஆவணப்படுத்தப்படுகின்றன.|Please translate}} | ||
| − | + | <br/> | |
=='''{{Multi|வரவுகள் - 2009|Revenue - 2009}}'''== | =='''{{Multi|வரவுகள் - 2009|Revenue - 2009}}'''== | ||
| வரிசை 97: | வரிசை 97: | ||
=={{Multi|செலவுகள் 2009|Expenditure 2009}}== | =={{Multi|செலவுகள் 2009|Expenditure 2009}}== | ||
| − | + | ||
| + | {| class="wikitable" border="1" cellpadding="2" style="text-align:left" width="60%" | ||
| + | |- | ||
| + | ! {{Multi|விபரம்|Details}} | ||
| + | ! {{Multi|இலங். ரூ.|LKR}} | ||
| + | |- | ||
| + | |முகப்புச் செயற்றிட்டம், 2009/2009 | ||
| + | |13035 | ||
| + | |- | ||
| + | |மின்பிரதிச் செயற்றிட்டம், கொழும்பு 2009 | ||
| + | |58500 | ||
| + | |- | ||
| + | |அச்சுச் செலவுகள் | ||
| + | |32,000 | ||
| + | |- | ||
| + | |இணைய இணைப்பு | ||
| + | |7,500 | ||
| + | |- | ||
| + | |கணினி உபகரணங்கள் | ||
| + | |98,500 | ||
| + | |- | ||
| + | |சுவடி மின்னூலகம் | ||
| + | |13,000 | ||
| + | |- | ||
| + | |நிர்வாகச் செலவுகள் | ||
| + | |10,000 | ||
| + | |- | ||
| + | |தபாற் செலவுகள் | ||
| + | |6,000 | ||
| + | |- | ||
| + | |காகிதாதிகள் | ||
| + | |2,240 | ||
| + | |- | ||
| + | |தமிழ்ச்சங்க மின்பிரதியாக்கம் | ||
| + | |189,350 | ||
| + | |- | ||
| + | |Backup | ||
| + | |1,400 | ||
| + | |- | ||
| + | |மொத்தம் | ||
| + | |431,525 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
<br/> | <br/> | ||
=='''{{Multi|வரவுகள் 2005-2008|Revenue 2005-2008}}'''== | =='''{{Multi|வரவுகள் 2005-2008|Revenue 2005-2008}}'''== | ||
09:29, 27 சூலை 2009 இல் நிலவும் திருத்தம்
பொருளடக்கம்
நிதிப் பங்களிப்புக்கள்
நூலக நிறுவனத்திற்குக் கிடைக்கும் நன்கொடைகள் பின்வரும் தேவைகளுக்குப் பயன்படுகின்றன.
- நூலக நிறுவன நிர்வாகச் செலவுகள்
- நூலகத் திட்டம், சுவடி மின்னூலகம் போன்ற எண்ணிமமாக்கற் திட்டங்களுக்கான நிதியுதவிகள்
- தமிழ் எண்ணிம நூலக வலைத்தளப் (noolaham.org) பராமரிப்பு
- எண்ணிமமாக்கம், எண்ணிம நூலகம் போன்ற துறைகள் தொடர்பான ஆய்வுகள், பரவலாக்கல் முயற்சிகளுக்கான நிதியதவி
வரவு செலவுகள் தொடர்பான விபரங்கள் இந்தப் பக்கத்தில் ஆவணப்படுத்தப்படுகின்றன.
வரவுகள் - 2009
| பங்களிப்பாளர் | இலங். ரூ. |
|---|---|
| சுவடுகள் பதிப்பகம் | 49,500.00 |
| பொ.கேதீஸ்வரன் | 38,900.00 |
| இ. பத்மநாப ஐயர் | 34,000.00 |
| சரவணன் | 25,216.00 |
| இ. நற்கீரன் | 16,665.00 |
| நூலக அன்பர் 2 | 15,000.00 |
| ரட்ணம் கருணாகரன் | 11,110.00 |
| ஆர். செல்வகுமார் | 11,110.00 |
| பாலா சுவாமிநாதன் | 11,110.00 |
| கனக சிறீதரன் | 11,110.00 |
| சந்திரவதனா | 10,000.00 |
| சிவகுருநாதன் பிரியதர்ஷன் | 8,335.00 |
| மீரா பாரதி | 6,000.00 |
| க. ரமணிதரன் | 5,555.00 |
| பிரதீபா. தி | 5,000.00 |
| பெரியசாமி ராஜமாணிக்கம் | 2,225.00 |
| ஜெயபாலன் சோபனரூபன் | 1,110.00 |
| ரவிசங்கர் | 1,110.00 |
| மொத்தம் | 263,056.00 |
| -- | -- |
| நூலக அன்பர் 1 | 15,000.00 {*} |
| நூலக அன்பர் 3 | 8,000.00 {*} |
| தயாபரன் நடராஜா | 5,500.00 {*} |
| காண்டீபன் | 2,750.00 {*} |
| சசிகுமார் ரங்கநாதன் | 11,000.00 {*} |
| மொத்தம் | 305,306.00 |
{*} : இத்தொகைகள் எமது வங்கிக் கணக்கில் இடப்படும் போது சிறிய மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகலாம். நிதிப்பங்களிப்பின் மிகச்சரியான பெறுமானம் நிதிச்சேகரிப்பின் இறுதியில் வெளியிடப்படும்.
செலவுகள் 2009
| விபரம் | இலங். ரூ. |
|---|---|
| முகப்புச் செயற்றிட்டம், 2009/2009 | 13035 |
| மின்பிரதிச் செயற்றிட்டம், கொழும்பு 2009 | 58500 |
| அச்சுச் செலவுகள் | 32,000 |
| இணைய இணைப்பு | 7,500 |
| கணினி உபகரணங்கள் | 98,500 |
| சுவடி மின்னூலகம் | 13,000 |
| நிர்வாகச் செலவுகள் | 10,000 |
| தபாற் செலவுகள் | 6,000 |
| காகிதாதிகள் | 2,240 |
| தமிழ்ச்சங்க மின்பிரதியாக்கம் | 189,350 |
| Backup | 1,400 |
| மொத்தம் | 431,525 |
வரவுகள் 2005-2008
| பங்களிப்பாளர் | இலங். ரூ. |
|---|---|
| இ. பத்மநாப ஐயர் | 272,000.00 |
| இ. நற்கீரன் | 85,500.00 |
| ப. பிரதீபன் | 55,295.75 |
| பு. ஈழநாதன் | 51,773.75 |
| மதுபாஷினி (ஆழியாள்) | 50,886.00 |
| நா. சபேசன் | 33,500.00 |
| கனக சிறீதரன் | 22,000.00 |
| இளங்கோ | 20,000.00 |
| பூ. ஸ்ரீதரசிங் | 15,000.00 |
| வே. கணேஷ்வரா | 15,000.00 |
| சி. சிறீக்குமார் | 10,000.00 |
| யோ. பிரதாபன் | 10,000.00 |
| க. நரேந்திரநாதன் | 10,000.00 |
| கோகிலா மகேந்திரன் | 8,000.00 |
| ச. வரதராஜ் | 7,500.00 |
| வை. ஜெயச்சந்திரன் | 7,500.00 |
| மு. மயூரன் | 7,320.00 |
| தி. கோபிநாத் | 5,653.50 |
| தி. ஞானசேகரன் | 5,000.00 |
| வி. தேவராஜா | 5,000.00 |
| சோ. நிரஞ்சனன் | 2,500.00 |
| தே. சேந்தன் | 2,500.00 |
| சசீவன் | 1,040.00 |
| வங்கி மேலதிக வரவு (31.12.2008 வரை) | 639.45 |
| மொத்தம் | 703,601.45 |
செலவுகள் 2005-2008
| விபரம் | இலங். ரூ. |
|---|---|
| 2005-2006 | ------- |
| ஆட்களப் பெயர் (.org-2004) | 900.00 |
| வழங்கி (2005, 2006) | 19,373.75 |
| தட்டெழுதற் செயற்றிட்டம், யாழ்ப்பாணம் 2006 | 40,000.00 |
| ஆட்களப் பெயர் (.org- 2006, 2007) | 1,684.50 |
| 2007 | ------- |
| எழுத்தாளர்களுக்கான கையேடு | 1000.00 |
| தட்டெழுதற் செயற்றிட்டம், கொழும்பு 2007 | 107,220.00 |
| மின்பிரதிச் செயற்றிட்டம், கொழும்பு 2007 | 221,550.00 |
| பெண்கள் கல்வி ஆய்வு நிறுவன மின்பிரதியாக்கம் | 30,800.00 |
| வழங்கி (2007) | 10,773.00 |
| 2008 | ------- |
| வழங்கி (2008, 2009) | 18,245.00 |
| ஆட்களப் பெயர் (.org 2008-2017) | 7,795.75 |
| Documentation & Backup | 9,300.00 |
| திருக்கோணமலை மின்பிரதிச் செயற்றிட்டம், 2008 | 29,388.00 |
| இதழகம் | 28,116.00 |
| முகப்புச் செயற்திட்டம், 2008/2009 | 75,486.00 |
| மின்பிரதிச் செயற்றிட்டம், கொழும்பு 2008 | 101,330.00 |
| செலவுகள் | 702,362.00 |
| வங்கி மேலதிக வரவு | 639.45 |
| மொத்தம் | 703,601.45 |